泰院学发〔2018〕24号
关于开展2018-2019学年度
家庭经济困难学生认定工作的通知
各院系:
为做好我校家庭经济困难学生认定工作,切实保证国家及学校制定的各项资助政策和措施真正落到实处,公平、公正、合理地分配资助资源,按照《泰州学院贫困学生资助工作办法(试行)》、《泰州学院家庭经济困难学生认定工作办法(试行)》,现就本学年度家庭经济困难学生认定工作通知如下:
一、认定对象
我校全日制在校在籍学生。
二、认定程序
(一)健全认定工作机构
各学院按《泰州学院家庭经济困难学生认定工作办法(试行)》文件要求成立学院家庭经济困难学生认定工作小组和年级(或专业)认定评议小组,成员名单须在特定范围内公示。
(二)组织开展认定工作
1.学生申请(9月15日——9月20日)
组织学生通过江苏省资助网在线申请,逐项填报系统中“家庭信息采集”。填写并提交《泰州学院家庭经济困难学生认定申请表》、《高等学校学生及家庭情况调查表》(家庭经济困难证明也可)和《泰州学院学生家庭经济情况量化测评表》。上一年度已被学校认定为家庭经济困难的学生再次申请认定时,如家庭经济状况无显著变化,无需提交《高等学校学生及家庭情况调查表》。
2.民主评议和初审(9月21日——10月14日)
年级(或专业)认定评议小组根据申请人填报的信息、提交的申请材料和量化得分,参照认定标准,结合学生日常消费和行为表现、以及影响学生家庭经济状况的其他有关情况,认真进行评议,确定本年级(或专业)各类家庭经济困难学生资格并公示2日,无异议后报学院家庭经济困难学生认定工作小组进行审核。经审核通过的家庭经济困难学生名单及类别,以适当方式在学院范围内公示3日。并将相应材料报送学生工作处学生资助管理中心。
3.审核确认(10月15日——10月22日)
学生工作处学生资助管理中心对认定学生名单进行复核并在全校范围内公示5日。无异议后报学校学生资助工作领导小组审批。
三、系统录入
各学院将家庭经济困难学生认定结果录入江苏省资助系统,录入过程中要认真仔细,避免出现漏录、错录及多录的情况。每学年家庭经济困难学生认定名单以省资助系统为准。
四、核查及调整
学院每学年应对全部家庭经济困难学生进行一次资格复查,并建立畅通的意见反映渠道。学生工作处学生资助管理中心将通过大数据、座谈会等形式了解家庭经济困难学生日常消费情况,并不定期随机抽选一定比例的家庭经济困难学生,通过信件、电话、实地走访等方式进行核实。如发现弄虚作假、过度消费现象,一经核实,取消资格,收回资助资金。情节严重的,学校将依据有关规定进行严肃处理。
五、工作要求
家庭经济困难学生认定工作是学生资助的基础性工作,认定结果将作为评定国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、社会奖助学金、勤工助学等资助方式的重要依据。具体要求如下:
1.各学院务必高度重视,坚持实事求的原则,规范工作程序,确保认定工作公开、公平、公正、准确,切实保证各项资助政策及措施落实到家庭经济困难学生身上。
2.各学院应加强学生的诚信教育,教育学生如实提供家庭困难情况。
3.公示过程中注意保护学生的关键信息和隐私,如身份证号、银行卡号等,公示结束后及时撤下。
4.公示结束后,各学院将认定申请表(附证明材料复印件一份)和认定名单汇总表一并交到学生工作处学生资助管理中心。请各学院合理安排时间,严格按照通知要求完成认定工作,逾期申报不再受理,材料提交截止时间为10月14日,逾期者视零申请处理,零申请处理的院系将取消申报国家助学金、国家励志奖学金、校勤工助学的资格。学生工作处学生资助管理中心联系人:王硕电话:15205268989,相关文件请参照附件。
附件1:高等学校学生及家庭情况调查表
附件2:泰州学院家庭经济困难学生认定申请表
附件3:泰州学院学生家庭经济情况量化测评表(试行)
附件4:泰州学院2018年家庭经济困难学生认定汇总表
附件5:泰州学院家庭经济困难学生认定系统操作指南
泰州学院学生工作处
二○一八年九月十四日
主题词:家庭经济困难学生认定通知
泰州学院学生工作处2018年9月14日印发
附件1: | ||||||||||||||
高等学校学生及家庭情况调查表 | ||||||||||||||
学校:院(系):专业:年级:学号全号 | ||||||||||||||
学生本人基本情况 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | ||||||||||
身份证号码 | 政治面貌 | 入学前 | □城镇□农村 | |||||||||||
户口 | ||||||||||||||
家庭人口数 | 毕业 | 个人 | ||||||||||||
学校 | 特长 | |||||||||||||
孤残 | □是□否 | 低保 | □是□否 | 烈士子女 | □是□否 | |||||||||
家庭通讯信息 | 详细通讯地址 | |||||||||||||
邮政编码 | 联系电话 | (区号)- | ||||||||||||
家庭成员情况 | 姓名 | 年龄 | 与学生关系 | 工作(学习)单位 | 职业 | 年收入(元) | 健康状况 | |||||||
影响家庭经济状况有关信息 | 家庭人均年收入(元)。学生本学年已获资助情况 | |||||||||||||
。 | ||||||||||||||
家庭遭受自然灾害情况:。家庭遭受突发意外事件:。 | ||||||||||||||
家庭成员因残疾、年迈而劳动能力弱情况:。 | ||||||||||||||
家庭成员失业情况:。家庭欠债情况:。 | ||||||||||||||
其他情况:。 | ||||||||||||||
签章 | 学生本人 | 学生家长或监护人 | 学生家庭所在地乡镇或街道民政部门 | 经办人签字: | ||||||||||
单位名称: | ||||||||||||||
(加盖公章) | ||||||||||||||
年月日 | ||||||||||||||
民政部门信息 | 详细通讯地址 | |||||||||||||
邮政编码 | 联系电话 | (区号)- |
附件2:
泰州学院家庭经济困难学生认定申请表
院(系) | 姓名 | 班级 | 学号全号 | ||||||||||||||||||||||
性别 | 在校 电话 | 家庭住址 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员 | 称谓 | 姓名 | 年龄 | 职业及工作单位 | 家庭人均年收入 | ||||||||||||||||||||
元 | |||||||||||||||||||||||||
经济困 难类型 | 孤儿 | 低保 | 特困职工 | 烈属子女或 优抚子女 | 其他 | 民主 评议 推荐 档次 | 特别困难 | 困难 | 一般困难 | ||||||||||||||||
综测排名/学分绩点 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||||||||||
上学年义工时长 | 家庭经济情况量化得分 | ||||||||||||||||||||||||
班级意见 | 班主任签字:年月日 | ||||||||||||||||||||||||
评议小组意见 (理由陈述) | 评议小组组长签字:年月日 | ||||||||||||||||||||||||
院(系)意见 | 经评议小组推荐、本院(系)认真审核后, □ 同意评议小组意见。 □ 不同意评议小组意见。调整为。 (院(系)公章)年月日 | ||||||||||||||||||||||||
学校学生资助管理中心意见 | 经学生所在院(系)提请,本机构认真核实, □同意院系和评议小组意见。 □不同意院系和评议小组意见。调整为:。 (学生资助管理中心公章)年月日 |
说明:1、选择项直接打“√”,填写项请具体填写,必要的需作具体说明。
2、此表一式两份,一份报学生工作处,一份院(系)存档。
3、报学工处时请附相关证明材料(如孤儿证、低保证、特困职工证、三级证明等)复印件。
附件3:
泰州学院学生家庭经济情况量化测评表(试行)
一级指标 | 二级指标 | 主要观测点 | 参考权重 | 得分 | 备注 |
1.烈士子女 | 家庭经济困难 | 100 | |||
2.孤儿 | 无经济来源、无社会福利机构收养 | 100 | |||
3.残疾学生 | 家庭经济困难 | 100 | |||
4.学生生源地(15分) | 4.1地区差异(8分) | 苏南地区,东部其它省份 | 3 | 国家贫县以国家扶贫网公布的名单为准。 | |
苏中地区,中部地区 | 5 | ||||
苏北地区,西部地区 | 7 | ||||
国家级贫困县 | 8 | ||||
4.2城乡差异(7分) | 省级城市所辖区 | 1 | |||
地市级所辖区 | 2 | ||||
县城或镇区 | 4 | ||||
农村地区 | 7 | ||||
5.学生家庭主要成员状况(50分) | 5.1父母年龄(5分) | 父母一方年龄在50-60周岁之间(含50周岁) | 3 | ||
父母一方年龄在60周岁以上(含60周岁) | 5 | ||||
5.2父母健康状况(20分) | 单亲家庭,父(母)身体健康 | 8 | |||
单亲家庭,父(母)近期患一般性疾病 | 10 | ||||
单亲家庭,父(母)长期患病(慢性病)或残疾 | 16 | ||||
单亲家庭,父(母)遭遇车祸等重大突发事件 | 18 | ||||
单亲家庭,父(母)长期(突发)患重大疾病 | 20 | ||||
双亲家庭,父母双方均身体健康 | 5 | ||||
双亲家庭,父母一方近期患一般性疾病 | 8 | ||||
双亲家庭,父母一方长期患病(慢性病)或残疾 | 12 | ||||
双亲家庭,父母一方遭遇车祸等重大特发事件 | 14 | ||||
双亲家庭,父母一方长期(突发)患重大疾病 | 16 | ||||
双亲家庭,父母双方均近期患一般性疾病 | 9 | ||||
双亲家庭,父母双方均长期患病(慢性病)或残疾 | 16 | ||||
双亲家庭,父母双方均遭遇车祸等重大特发事件 | 18 | ||||
双亲家庭,父母双方均长期(突发)患重大疾病 | 20 | ||||
5.3多子女家庭(15分,有2个及以上子女,不含已结婚、独立生活的子女) | 其他子女均已就业 | 0 | |||
其他子女已不上学,但均无工作 | 2 | ||||
其他子女有的在上学,也有不上学但无工作 | 3 | ||||
其他子女均在上学(有的在接受义务教育) | 5 | ||||
其他子女均在接受全日制非义务教育 | 8 | ||||
学生本人其他子女均身体健康 | 0 | ||||
其他子女长期患病(慢性病)或残疾或本人长期患病 | 3 | ||||
学生本人或其他子女有遭遇车祸等重大突发事件 | 5 | ||||
学生本人或其他子女有长期(突发)患重大疾病 | 7 | ||||
5.4赡养老人(10分,祖父母、外祖父母) | 家庭需共同赡养1-2位老人,老人均身体健康 | 3 | |||
家庭需共同赡养1-2位老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 6 | ||||
家庭需共同赡养3-4位老人,老人均身体健康 | 4 | ||||
家庭需共同赡养3-4位老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 8 | ||||
家庭需独立赡养1-2位老人,老人均身体健康 | 4 | ||||
家庭需独立赡养1-2位老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 8 | ||||
家庭需独立赡养3-4位老人,老人均身体健康 | 6 | ||||
家庭需独立赡养3-4位老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 10 | ||||
其他特殊情况 | 0-4 | ||||
6.学生家庭收入情况(35分) | 6.1家庭收入(30分) | 父母双方均有工作,但收入低于当地最低收入标准 | 15 | 纯农户是指家庭除农业收入外,没有其他的收入来源 | |
父母一方务农,另一方在外务工,或双方均在外务工,收入低于当地最低收入标准 | 18 | ||||
纯农户,父母双方均务农,收入低于当地最低收入标准 | 20 | ||||
纯农户,父母双方均务农,且耕地少,自然环境恶劣,收入极其有限 | 25 | ||||
父母一方下岗或无固定工作,无稳定收入来源,另一方收入低于当地最低收入标准 | 20 | ||||
父母双下岗或无固定工作,无稳定收入来源 | 24 | ||||
父母一方劳动能力差(残疾等),另一方收入低于当地最低收入标准 | 21 | ||||
父母一方无劳动能力,另一方收入低于当地最低收入标准 | 24 | ||||
父母双方均劳动能力差(残疾等) | 27 | ||||
父母双方均无劳动能力 | 30 | ||||
6.2扶贫家庭(5分) | 民政部门认定的低保户、五保户,省扶贫办建档立卡家庭 | 5 | |||
7.附加项 | 7.1家庭遭遇自然灾害等(50分) | 家庭遭遇重大自然灾害,如:地震、泥石流、洪灾、雪灾等,造成房屋倒塌、人员伤亡等重大损失(根据受灾损失情况给分,但最高50分) | 50 | ||
总分 |
班主任(辅导员)签字:_______年___月___日
学院资助专项辅导员审核签字:_______年___月___日
附件4:
泰州学院2018年家庭经济困难学生认定汇总表
院系 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 户籍省份、家庭住址 | 联系电话 | 经济困难类型 | 量化得分 | 义工时长 | ||||
孤儿 | 低保 | 特困职工 | 烈士子女 | 其他 | |||||||||
义工时长于2018年秋学期正式实施,作为下一学年家庭经济困难学生认定条件之一,本学年家庭经济困难学生资格认定中不作硬性要求。
附件5:
泰州学院家庭经济困难学生认定系统操作指南
学生操作指南:
网址:/index.html
学生省份证号注册(根据页面逐一填写真实信息,涉及邮箱请一律填写qq邮箱)→点击“注册并登录”→(个人中心—家庭信息采集—逐项真实认真填选—保存)→设置完成,点击“退出”。
院系及辅导员操作指南:
网址:http://58.213.129.204:9080/pros/identity/index.action
(1)院系登录用户名密码→首页→系统管理→部门管理→院系专业管理→专业设置→选择相关院系所有专业(若有些专业找不到请联系李丹丹)→再回组织机构管理→辅导员→新增→部门名称(辅导员姓名)、状态(启用)→保存
(2)组织机构→辅导员→选择相应刚新增的部门名称条中的“绿色小人头”标志点击→新增→添加用户:设置用户名、昵称(建议两位数排序:01、02、03……);用户组、操作权限全部打勾→保存
(3)辅导员登录用户名密码(111111)→首页→系统管理→部门管理→班级管理→新增→填入相关信息→保存
今后绩效评价问卷调查也用此账号登录完成。