| ||
雷红轩,男,1967年出生,中共党员,教授,工学博士,CAAI会员。 主要研究方向为自动机理论、量子程序验证和量子模型检测、数据融合及应用。参与国家自然科学基金和主持省级、校级重点课题7项,在国内外学术期刊《Information Sciences》《Int. J.Theor Phys》《中国科学》《软件学报》《电子学报》《Chinese Journal of Electronics》等发表学术论文近50篇,其中SCI源刊或收录论文5篇,EI收录6篇,获省科学技术奖二等奖1项,省高等学校科学技术奖一等奖1项,申请软件著作权2项,实用新型专利1项。 | ||
| ||
钱进,男,1989年出生,中共党员,讲师,博士学位,研究生学历,江苏省青蓝工程骨干教师培养对象。 主要研究方向为车载自组织网络、物理信息系统研究。2017年至今,发表学术论文16篇,其中,SCI检索学术论文8篇,ISTP/EI检索论文8篇,获授权实用新型专利5项,申请发明专利3项,登记软件著作权8项。主持国家自然科学基金青年项目1项,主持江苏省高效自然科学基金1项,主持企业横向项目2项。参与国家自然基金面上项目2项,参与铁道部科技项目1项。先后赴美国、韩国、香港等地进行学术交流。 | ||
徐艳,女,1981年出生,九三学社社员,副教授,硕士。 主要研究方向为数据挖掘和软件形式化。发表学术论文10余篇,获批实用新型专利3项、软件著作权2项、主持并完成江苏省高校哲学社会研究项目1项,泰州市科技局科技发展计划项目1项,校级项目多项;主要参与多项省自然科学基金项目、江苏省教改研究项目、江苏省教育科学“十三五”规划研究项目、江苏省高校哲学社会研究项目、泰州市软科学研究项目的研究,主要参与1门省一流课程建设,1部省级重点教材建设。 | ||
仲崇高,男,1976年出生,党员,副教授,东南大学管理科学与工程博士。 主要研究方向为地理、金融大数据分析与挖掘,城市空间优化;主持江苏省社科基金项目、江苏省教育厅社科项目、泰州市社会发展项目。 主要承担《大数据分析与挖掘》、《数据结构》、《商务智能》、《Python程序设计》课程教学工作;主持教育部产业育人协同项目;江苏省大学生优秀团队论文、江苏省大学生“挑战杯”“创青春”竞赛优秀团队指导教师。 | ||
刘立军,男,1970年出生,中共党员,副教授,硕士。 主要研究方向为智能信息处理、物联网。2013年以来,在国际期刊和会议、国内核心期刊发表论文10余篇,其中SCI检索学术论文3篇,ISTP/EI检索论文2篇。获授权实用新型专利3项,申请发明专利1项,登记软件著作权2项。主持教育部产学研协同育人项目1项,参与国家自然基金项目2项。主要承担《信息技术基础》、《操作系统》等课程教学工作。认定省级本科一流课程(线上线下混合)1门,主持省级重点建设教材1部,主持在线开放课程1门。 | ||
宋振宇,男,1986年出生,中共党员,副教授,工学博士,目前从事研究方向:计算智能,机器学习。担任《Knowledge-Based Systems》,《Expert Systems with Applications》,《Applied Soft Computing Journal》,《Information Sciences》,《Neurocomputing》等多个SCI学术期刊审稿人和多个国际学术会议编委。入选江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师、“凤城英才”托举工程青年科技人才;主持江苏省高校自然科学基金重点项目(A类)、教授/博士基金项目各一项,近五年公开发表学术研究论文十余篇,SCI/SCIE检索论文6篇,其中以第一作者发表SCI收录论文5篇(SCI中科院1区Top期刊论文1篇)、EI收录源刊论文1篇,国际学术会议EI检索论文5篇、国家级期刊论文1篇,研究生期间获国际奖学金数项,学术论文获国际学术会议(PIC)年度最佳论文奖一项。 | ||
| ||
| ||
| ||
谢丹艳,1983年出生,九三学社成员,讲师,博士学位,研究生学历。 主要研究方向为智能硬件设计与应用。发表学术论文10余篇,授权实用新型专利15项,申请发明专利2项。主持教育与教改课题多项,获省级以上教学比赛奖项多项。 | ||
| ||
| ||
尤妙,女,汉族,1993年出生,陕西西安人,中共党员,助教,毕业于中国矿业大学,获教育学硕士学位,国家三级心理咨询师、江苏省心理健康辅导员。现任泰州学院计算机科学与技术学院19级专职辅导员,分管学院心理、团建工作。 | ||
朱敏浩,男,汉族,1994年出生,江苏张家港人,中共党员,硕士学位,研究生学历。现任泰州学院计算机科学与技术学院20级专职辅导员,分管资助、就业、校园文化艺术节、对外宣传工作。 主要承担军事理论、大学生职业规划课程教学工作。主要研究方向为大学生思想政治教育、高校学生管理。以第一作者发表学术论文1篇,获授权实用新型专利2项,获授权发明专利12项。 |